Voorspellingen voor:
FC Volendam -
Telstar (1 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Peter de Weijer | 864 | 1 | 1 - 2 | 10 |
| Marc Zonneveld | 862 | 2 | 1 - 1 | 0 |
| Art | 820 | 3 | 2 - 1 | 0 |
| Koen van Nol | 796 | 4 | 1 - 1 | 0 |
| Kampiejoen | 746 | 5 | 3 - 2 | 0 |
| Miquel Abrahams | 742 | 6 | 1 - 3 | 3 |
| Menno Groeneweg | 726 | 7 | 1 - 1 | 0 |
| Tony Blijleven | 722 | 8 | 1 - 1 | 0 |
| Alex Nibbelink | 721 | 9 | 2 - 2 | 0 |
| Frans van Donk | 714 | 10 | 2 - 2 | 0 |
| Richard Boelé | 686 | 11 | 0 - 0 | 0 |
| George van Dalen | 685 | 12 | 1 - 2 | 10 |
| Bas Cordes | 667 | 13 | 2 - 2 | 0 |
| Ron van Dalen | 609 | 14 | 1 - 2 | 10 |
| Rob Boele | 575 | 16 | 1 - 1 | 0 |
| Siem van Dalen | 541 | 17 | 0 - 2 | 3 |
Statistieken
Winst FC Volendam:
12.5% (2)
Gelijk:
56.3% (9)
Winst Telstar:
31.3% (5)