Voorspellingen voor:
PEC Zwolle -
Feyenoord (0 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Peter de Weijer | 864 | 1 | 0 - 2 | 10 |
| Marc Zonneveld | 862 | 2 | 0 - 2 | 10 |
| Art | 820 | 3 | 1 - 3 | 3 |
| Koen van Nol | 796 | 4 | 0 - 2 | 10 |
| Kampiejoen | 746 | 5 | 1 - 4 | 3 |
| Miquel Abrahams | 742 | 6 | 0 - 2 | 10 |
| Menno Groeneweg | 726 | 7 | 0 - 2 | 10 |
| Tony Blijleven | 722 | 8 | 1 - 2 | 3 |
| Alex Nibbelink | 721 | 9 | 2 - 2 | 0 |
| Frans van Donk | 714 | 10 | 0 - 2 | 10 |
| Richard Boelé | 686 | 11 | 0 - 2 | 10 |
| George van Dalen | 685 | 12 | 1 - 2 | 3 |
| Bas Cordes | 667 | 13 | 1 - 3 | 3 |
| Ron van Dalen | 609 | 14 | 0 - 3 | 3 |
| Rob Boele | 575 | 16 | 2 - 4 | 3 |
| Siem van Dalen | 541 | 17 | 0 - 2 | 10 |
Statistieken
Winst PEC Zwolle:
0% (0)
Gelijk:
6.3% (1)
Winst Feyenoord:
93.8% (15)