Voorspellingen voor:
Sparta Rotterdam -
Excelsior Rotterdam (2 - 3)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Peter de Weijer | 864 | 1 | 1 - 2 | 3 |
| Marc Zonneveld | 862 | 2 | 2 - 1 | 0 |
| Art | 820 | 3 | 2 - 1 | 0 |
| Koen van Nol | 796 | 4 | 2 - 0 | 0 |
| Kampiejoen | 746 | 5 | 2 - 1 | 0 |
| Miquel Abrahams | 742 | 6 | 1 - 2 | 3 |
| Menno Groeneweg | 726 | 7 | 2 - 0 | 0 |
| Tony Blijleven | 722 | 8 | 2 - 1 | 0 |
| Alex Nibbelink | 721 | 9 | 2 - 2 | 0 |
| Frans van Donk | 714 | 10 | 2 - 1 | 0 |
| Richard Boelé | 686 | 11 | 1 - 0 | 0 |
| George van Dalen | 685 | 12 | 2 - 1 | 0 |
| Bas Cordes | 667 | 13 | 2 - 1 | 0 |
| Ron van Dalen | 609 | 14 | 2 - 2 | 0 |
| Rob Boele | 575 | 16 | 1 - 1 | 0 |
| Siem van Dalen | 541 | 17 | 2 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Sparta Rotterdam:
68.8% (11)
Gelijk:
18.8% (3)
Winst Excelsior Rotterdam:
12.5% (2)